Chuyên cung cấp: Nhông xích inox, dây curoa, gầu tải, khớp nối mặt bích, keo dán băng tải, băng tải gầu, băng tải xích, túi lọc bụi, vải lọc bụi, vòng bi các loại.
Điện thoại: 024.3795.8168 - Fax: 024.3795.8169
Email: toanphatinfo@gmail.com
Vòng bi 6217 - phi 85x150x28mm
Giá: vòng bi rẻ nhất, mua nhanh nhất
Vòng bi 4308 BTNG -phi 40x90x33mm
Giá: Liên hệ 0932322638
Vòng bi cầu-Bạc đạn cầu 6202-Phi 15x35x11 mm
Giá:
Giá: Liên hệ : 0932322638
Vòng bi 6024 DDU - Bạc đạn 6024 DDU
Giá: Liên hệ : 0932322638
Hình ảnh | |
Sản phẩm | Xích công nghiệp tiêu chuẩn DIN |
Giá | Liên hệ 0932322638 |
Đặt hàng | ![]() |
Mã xích ISO BS / DIN |
Bước Xích P (mm) | Độ rộng trong W (mm) | Đường kính con lăn R (mm) | d (mm) | L2 (mm) | Độ dày má xích liên kết | C (mm) | Khối lương kg/m | |
T (mm) | t (mm) | ||||||||
06B | 9.525 | 5.715 | 6.35 | 3.2766 | 13.97 | 1.27 | 1.016 | 0.386923 | |
06B-2 | 9.525 | 5.715 | 6.35 | 3.2766 | 24.384 | 1.27 | 1.016 | 10.2362 | 0.744082 |
08B | 12.7 | 7.747 | 8.509 | 4.445 | 18.415 | 1.524 | 1.524 | 0.699437 | |
08B-2 | 12.7 | 7.747 | 8.509 | 4.445 | 32.3088 | 1.524 | 1.524 | 13.9192 | 1.339348 |
08B-3 | 12.7 | 7.747 | 8.509 | 4.445 | 46.228 | 1.524 | 1.524 | 13.9192 | 1.99414 |
10B | 15.875 | 9.652 | 10.16 | 5.08 | 20.828 | 1.524 | 1.524 | 0.952425 | |
10B-2 | 15.875 | 9.652 | 10.16 | 5.08 | 37.338 | 1.524 | 1.524 | 16.5862 | 1.845323 |
10B-3 | 15.875 | 9.652 | 10.16 | 5.08 | 54.102 | 1.524 | 1.524 | 16.5862 | 2.797748 |
12B | 19.05 | 11.684 | 12.065 | 5.715 | 24.257 | 1.778 | 1.778 | 1.250058 | |
12B-2 | 19.05 | 11.684 | 12.065 | 5.715 | 43.688 | 1.778 | 1.778 | 19.4564 | 2.500115 |
12B-3 | 19.05 | 11.684 | 12.065 | 5.715 | 63.246 | 1.778 | 1.778 | 19.4564 | 3.794818 |
16B | 25.4 | 17.018 | 15.875 | 8.2804 | 37.846 | 3.9624 | 3.175 | 2.708458 | |
16B-2 | 25.4 | 17.018 | 15.875 | 8.2804 | 69.85 | 3.9624 | 3.175 | 31.877 | 5.387153 |
16B-3 | 25.4 | 17.018 | 15.875 | 8.2804 | 101.6 | 3.9624 | 3.175 | 31.877 | 7.976559 |
20B | 31.75 | 19.558 | 19.05 | 10.1854 | 43.18 | 4.4958 | 3.5052 | 3.854345 | |
20B-2 | 31.75 | 19.558 | 19.05 | 10.1854 | 79.756 | 4.4958 | 3.5052 | 36.449 | 7.649162 |
20B-3 | 31.75 | 19.558 | 19.05 | 10.1854 | 116.205 | 4.4958 | 3.5052 | 36.449 | 11.45886 |
24B | 38.1 | 25.4 | 25.4 | 14.6304 | 58.166 | 5.9944 | 5.1816 | 7.455701 | |
24B-2 | 38.1 | 25.4 | 25.4 | 14.6304 | 106.68 | 5.9944 | 5.1816 | 48.3616 | 14.64353 |
24B-3 | 38.1 | 25.4 | 25.4 | 14.6304 | 154.94 | 5.9944 | 5.1816 | 48.3616 | 21.75696 |
28B | 44.45 | 30.988 | 27.94 | 15.9004 | 69.977 | 7.493 | 6.2992 | 9.449841 | |
28B-2 | 44.45 | 30.988 | 27.94 | 15.9004 | 129.54 | 7.493 | 6.2992 | 59.563 | 18.79551 |
28B-3 | 44.45 | 30.988 | 27.94 | 15.9004 | 189.0522 | 7.493 | 6.2992 | 59.563 | 28.20071 |
32B | 50.8 | 38.1 | 29.21 | 17.8054 | 69.85 | 7.0104 | 6.2992 | 10.25345 | |
32B-2 | 50.8 | 38.1 | 29.21 | 17.8054 | 128.524 | 7.0104 | 6.2992 | 58.547 | 20.10509 |
32B-3 | 50.8 | 38.1 | 29.21 | 17.8054 | 186.944 | 7.0104 | 6.2992 | 58.547 | 29.91209 |
40B | 63.5 | 39.37 | 39.37 | 22.8854 | 84.328 | 8.509 | 8.001 | 16.35492 | |
40B-2 | 63.5 | 39.37 | 39.37 | 22.8854 | 156.718 | 8.509 | 8.001 | 72.2884 | 31.99552 |
40B-3 | 63.5 | 39.37 | 39.37 | 22.8854 | 228.981 | 8.509 | 8.001 | 72.2884 | 47.75518 |
1.Kinh doanh - Mr Trình - Gmail: trinh.toanphatinfo@gmail.com - Phụ trách Miền Bắc
2.Kinh doanh - Mr Hoàng - Gmail: hoangtoanphat82@gmail.com
3.Kinh doanh - Mr Thọ - Gmail: toanphatinfo@gmail.com