Chuyên cung cấp: Nhông xích inox, dây curoa, gầu tải, khớp nối mặt bích, keo dán băng tải, băng tải gầu, băng tải xích, túi lọc bụi, vải lọc bụi, vòng bi các loại.
Điện thoại: 024.3795.8168 - Fax: 024.3795.8169
Email: toanphatinfo@gmail.com
Vòng bi cầu-Bạc đạn cầu 6307-Phi 35x80x21 mm
Giá:
Vòng bi 6022 DDU - Bạc đạn 6022 DDU
Giá: Liên hệ : 0932322638
Vòng bi tang trống tự lựa 241/560CA/W33 - phi 560x920x355 mm
Giá: Liên hệ 0932322638
Giá:
Vòng bi 6013 DDU - Bạc đạn 6013 DDU
Giá: Liên hệ : 0932322638
Hình ảnh | |
Sản phẩm | Nhông xích 35A |
Giá | LH 0932322638 |
Đặt hàng | ![]() |
Bạn đang muốn tìm sản phẩm nhông xích để sử dụng cho công ty hoặc nhà máy nơi bạn đang làm việc?Bạn đang không biết lựa chọn mua sản phẩm nhông xích ở đâu để có được sản phẩm tốt nhất giá thành rẻ và sử dụng lâu bền nhất?
Bước xích | (P) | 9.525 | mm (3/8 inch) |
Độ rộng con lăn | (W) | 4.78 | mm |
Độ rộng trục trong | (Dr) | 5.08 | mm |
Độ dày nhông | (T) | 4.3 | mm |
Thông số nhông xích 35A
d | ||||||
Do | Dp | (kg) | ||||
Loại | Số răng | Stock Bore | min. | |||
nhông - xích 35A | 10 | 34 | 30.82 | 9 | 11 | 0.02 |
11 | 38 | 33.81 | 9 | 11 | 0.03 | |
12 | 41 | 36.8 | 9 | 11 | 0.03 | |
13 | 44 | 39.8 | 9 | 11 | 0.04 | |
14 | 47 | 42.81 | 9 | 11 | 0.04 | |
15 | 51 | 45.81 | 9 | 11 | 0.05 | |
16 | 54 | 48.82 | 9 | 11 | 0.05 | |
17 | 57 | 51.84 | 11 | 13 | 0.07 | |
18 | 60 | 54.85 | 11 | 13 | 0.07 | |
19 | 63 | 57.87 | 11 | 13 | 0.09 | |
20 | 66 | 60.89 | 11 | 13 | 0.09 | |
21 | 69 | 63.91 | 11 | 13 | 0.11 | |
22 | 72 | 66.93 | 11 | 13 | 0.11 | |
23 | 75 | 69.95 | 11 | 13 | 0.11 | |
24 | 78 | 72.97 | 11 | 13 | 0.14 | |
25 | 81 | 76 | 11 | 13 | 0.16 | |
26 | 84 | 79.02 | 11 | 13 | 0.16 | |
27 | 87 | 82.05 | 11 | 13 | 0.17 | |
28 | 90 | 85.07 | 11 | 13 | 0.18 | |
30 | 96 | 91.12 | 11 | 13 | 0.23 | |
32 | 102 | 97.18 | 11 | 13 | 0.27 | |
33 | 105 | 100.2 | 11 | 13 | 0.28 | |
34 | 109 | 103.23 | 11 | 13 | 0.29 | |
35 | 112 | 106.26 | 11 | 13 | 0.3 | |
36 | 115 | 109.29 | 12 | 14 | 0.32 | |
38 | 121 | 115.34 | 12 | 14 | 0.37 | |
40 | 127 | 121.4 | 12 | 14 | 0.4 | |
42 | 133 | 127.46 | 16 | 18 | 0.43 | |
45 | 142 | 136.55 | 16 | 18 | 0.49 | |
46 | 145 | 139.58 | 16 | 18 | 0.51 | |
48 | 151 | 145.64 | 16 | 18 | 0.55 | |
50 | 157 | 151.7 | 16 | 18 | 0.6 | |
54 | 169 | 163.81 | 16 | 18 | 0.7 | |
55 | 172 | 166.85 | 16 | 18 | 0.71 | |
60 | 187 | 182 | 16 | 18 | 0.8 | |
65 | 203 | 197.15 | 16 | 18 | 1.02 | |
70 | 218 | 212.3 | 16 | 18 | 1.18 | |
80 | 248 | 242.61 | 16 | 18 | 1.5 |
,, , , ,, ,, , , , , , , , ,,, , , B,
1.Kinh doanh - Mr Trình - Gmail: trinh.toanphatinfo@gmail.com - Phụ trách Miền Bắc
2.Kinh doanh - Mr Hoàng - Gmail: hoangtoanphat82@gmail.com
3.Kinh doanh - Mr Thọ - Gmail: toanphatinfo@gmail.com